Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1682 | -373 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -786 KG | |
Grasso | +0,40% | +11 KG |
Proteine | +0,20% | -7 KG |
Gra + Pro | + 4 KG | |
Figlie | 25260 | |
Allevamenti | 8660 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,52 |
Mammella | -1,70 |
Arti & Piedi | +1,02 |
Locomozione | +0,99 |
Figlie | 11739 |
Allevamenti | 4284 |
Attendibilità | 94% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 89 |
Parto figlie | 88 |
Cell. Somatiche | 95 |
Longevità | 90 |
Fertilità | 94 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|