Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-638 | -153 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -389 KG | |
Grasso | +0,05% | -9 KG |
Proteine | +0,13% | -1 KG |
Figlie | 25.245 | |
Allevamenti | 8.768 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,40 |
Mammella | -1,83 |
Arti & Piedi | -1,12 |
Locomozione | -0,95 |
Figlie | 6.831 |
Allevamenti | 3.577 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 98 |
Cell. Somatiche | 93 |
Longevità | 94 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|