Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1597 | -372 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1083 KG | |
Grasso | +0,27% | -15 KG |
Proteine | +0,02% | -34 KG |
Figlie | 20173 | |
Allevamenti | 7096 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,32 |
Mammella | -2,46 |
Arti & Piedi | -0,86 |
Locomozione | -0,72 |
Figlie | 5011 |
Allevamenti | 2749 |
Attendibilità | 87% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 94 |
Parto figlie | 99 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 93 |
Fertilità | 102 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|