Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1838 | -47 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1030 KG | |
Grasso | -0,06 % | -46 KG |
Proteine | -0,03% | -37 KG |
Figlie | 9938 | |
Allevamenti | 1649 | |
Attendibilità | 86% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,94 |
Mammella | -3,46 |
Arti & Piedi | +0,43 |
Locomozione | +0,72 |
Figlie | 3035 |
Allevamenti | 666 |
Attendibilità | 76% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 101 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 103 |
Fertilità | 111 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|