Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1620 | -268 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1168 KG | |
Grasso | +0,34% | -11 KG |
Proteine | +0,08% | -31 KG |
Figlie | 55765 | |
Allevamenti | 13480 | |
Attendibilità | 86% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,57 |
Mammella | -2,37 |
Arti & Piedi | -1,17 |
Locomozione | -1,09 |
Figlie | 20412 |
Allevamenti | 7093 |
Attendibilità | 83% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 99 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|