Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1655 | -289 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1252 KG | |
Grasso | +0,04% | -44 KG |
Proteine | +0,18% | -24 KG |
Figlie | 8085 | |
Allevamenti | 3265 | |
Attendibilità | 84% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,78 |
Mammella | -2,06 |
Arti & Piedi | -0,83 |
Locomozione | -1,17 |
Figlie | 1546 |
Allevamenti | 978 |
Attendibilità | 65% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 96 |
Cell. Somatiche | 90 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 105 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|