Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-241 | -157 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -173 KG | |
Grasso | +0,13% | +7 KG |
Proteine | -0,01% | -7 KG |
Figlie | 3.159 | |
Allevamenti | 2.025 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,57 |
Mammella | -0,38 |
Arti & Piedi | -1,27 |
Locomozione | -2,06 |
Figlie | 1.477 |
Allevamenti | 986 |
Attendibilità | 95% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 91 |
Parto figlie | 89 |
Cell. Somatiche | 98 |
Longevità | 104 |
Fertilità | 96 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|