Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1551 | -265 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -802 KG | |
Grasso | +0,28% | -2 KG |
Proteine | +0,02% | -24 KG |
Gra + Pro | + -26 KG | |
Figlie | 186654 | |
Allevamenti | 45879 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,01 |
Mammella | -0,26 |
Arti & Piedi | +0,63 |
Locomozione | +1,81 |
Figlie | 32700 |
Allevamenti | 28950 |
Attendibilità | 99% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 96 |
Cell. Somatiche | 100 |
Longevità | 102 |
Fertilità | 95 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|