Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1607 | -302 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -859 KG | |
Grasso | +0,25% | -7 KG |
Proteine | -0,03% | -32 KG |
Figlie | 658 | |
Allevamenti | 379 | |
Attendibilità | 89% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,42 |
Mammella | -2,90 |
Arti & Piedi | -2,11 |
Locomozione | -3,07 |
Figlie | 275 |
Allevamenti | 195 |
Attendibilità | 84% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 98 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 104 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|