Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-729 | -370 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -881 KG | |
Grasso | +0,21% | -13 KG |
Proteine | +0,10% | -21 KG |
Figlie | 2.674 | |
Allevamenti | 1.123 | |
Attendibilità | 95% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,69 |
Mammella | -0,87 |
Arti & Piedi | -1,74 |
Locomozione | -1,61 |
Figlie | 607 |
Allevamenti | 355 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 94 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 91 |
Fertilità | 102 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|