Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-230 | -329 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +17 KG | |
Grasso | +0,17% | +17 KG |
Proteine | +0,05% | +6 KG |
Figlie | 3.113 | |
Allevamenti | 811 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,15 |
Mammella | -0,79 |
Arti & Piedi | -2,13 |
Locomozione | -2,10 |
Figlie | 823 |
Allevamenti | 296 |
Attendibilità | 91% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 99 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 92 |
Fertilità | 93 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|