Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-423 | -297 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +475 KG | |
Grasso | -0,42 % | -27 KG |
Proteine | -0,20% | -6 KG |
Figlie | 5.901 | |
Allevamenti | 838 | |
Attendibilità | 98% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,39 |
Mammella | -0,19 |
Arti & Piedi | -1,77 |
Locomozione | -1,46 |
Figlie | 754 |
Allevamenti | 363 |
Attendibilità | 95% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 107 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 94 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|