Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-739 | -49 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1.210 KG | |
Grasso | +0,64% | +12 KG |
Proteine | +0,09% | -33 KG |
Figlie | 1.190 | |
Allevamenti | 522 | |
Attendibilità | 85% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,57 |
Mammella | -2,05 |
Arti & Piedi | -0,74 |
Locomozione | -0,73 |
Figlie | 283 |
Allevamenti | 176 |
Attendibilità | 76% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 98 |
Longevità | 101 |
Fertilità | 109 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|