Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
-409 | -411 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -59 KG | |
Grasso | +0,18% | +16 KG |
Proteine | 0,00% | -2 KG |
Figlie | 5.451 | |
Allevamenti | 1.744 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,11 |
Mammella | -0,12 |
Arti & Piedi | -1,22 |
Locomozione | -1,51 |
Figlie | 2.009 |
Allevamenti | 793 |
Attendibilità | 97% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 96 |
Parto figlie | 96 |
Cell. Somatiche | 94 |
Longevità | 93 |
Fertilità | 94 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|