Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-623 | -272 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +166 KG | |
Grasso | -0,33 % | -29 KG |
Proteine | -0,14% | -10 KG |
Figlie | 1.783 | |
Allevamenti | 939 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,29 |
Mammella | -1,11 |
Arti & Piedi | -0,36 |
Locomozione | -0,49 |
Figlie | 1.294 |
Allevamenti | 717 |
Attendibilità | 85% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 97 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 100 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|