Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1639 | -343 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1809 KG | |
Grasso | +0,27% | -41 KG |
Proteine | +0,24% | -37 KG |
Figlie | 10766 | |
Allevamenti | 3561 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -2,01 |
Mammella | -2,18 |
Arti & Piedi | -3,95 |
Locomozione | -4,24 |
Figlie | 2430 |
Allevamenti | 1118 |
Attendibilità | 87% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 100 |
Longevità | 95 |
Fertilità | 108 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|