Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-626 | -449 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -307 KG | |
Grasso | -0,09 % | -20 KG |
Proteine | -0,14% | -24 KG |
Figlie | 9.472 | |
Allevamenti | 3.261 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,14 |
Mammella | +1,11 |
Arti & Piedi | -2,82 |
Locomozione | -1,66 |
Figlie | 3.208 |
Allevamenti | 1.499 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 88 |
Cell. Somatiche | 103 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 98 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|