Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
-640 | -201 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -388 KG | |
Grasso | +0,11% | -4 KG |
Proteine | +0,02% | -11 KG |
Figlie | 6.202 | |
Allevamenti | 1.892 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,93 |
Mammella | -1,15 |
Arti & Piedi | -2,08 |
Locomozione | -1,23 |
Figlie | 1.947 |
Allevamenti | 887 |
Attendibilità | 94% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 102 |
Parto figlie | 97 |
Cell. Somatiche | 96 |
Longevità | 99 |
Fertilità | 100 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|