Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1600 | -269 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1079 KG | |
Grasso | +0,07% | -35 KG |
Proteine | +0,02% | -33 KG |
Figlie | 35052 | |
Allevamenti | 5440 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,11 |
Mammella | -1,99 |
Arti & Piedi | +0,13 |
Locomozione | +0,07 |
Figlie | 6633 |
Allevamenti | 1870 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 98 |
Longevità | 100 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|