Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2154 | -346 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1295 KG | |
Grasso | +0,16% | -34 KG |
Proteine | +0,07% | -38 KG |
Gra + Pro | + -72 KG | |
Figlie | 10281 | |
Allevamenti | 4425 | |
Attendibilità | 92% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,16 |
Mammella | -2,03 |
Arti & Piedi | -0,63 |
Locomozione | -0,52 |
Figlie | 3677 |
Allevamenti | 2113 |
Attendibilità | 90% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|