Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1787 | -91 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -450 KG | |
Grasso | -0,01 % | -19 KG |
Proteine | +0,12% | -2 KG |
Figlie | 9043 | |
Allevamenti | 3286 | |
Attendibilità | 85% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -2,10 |
Mammella | -3,12 |
Arti & Piedi | -0,15 |
Locomozione | +0,11 |
Figlie | 3160 |
Allevamenti | 1324 |
Attendibilità | 81% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 98 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 95 |
Longevità | 101 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|