Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1726 | -279 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -227 KG | |
Grasso | -0,24 % | -33 KG |
Proteine | -0,02% | -10 KG |
Figlie | 10586 | |
Allevamenti | 4031 | |
Attendibilità | 91% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,53 |
Mammella | -1,53 |
Arti & Piedi | -1,70 |
Locomozione | -1,45 |
Figlie | 3591 |
Allevamenti | 1832 |
Attendibilità | 89% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 98 |
Cell. Somatiche | 98 |
Longevità | 98 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|