| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2280 | -661 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -1344 KG | |
| Grasso | +0,15% | -36 KG |
| Proteine | -0,05% | -52 KG |
| Figlie | 27372 | |
| Allevamenti | 10871 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,37 |
| Mammella | -1,19 |
| Arti & Piedi | +0,81 |
| Locomozione | +1,29 |
| Figlie | 14300 |
| Allevamenti | 6299 |
| Attendibilità | 97% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 97 |
| Parto figlie | 101 |
| Cell. Somatiche | 98 |
| Longevità | 95 |
| Fertilità | 101 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

