Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1667 | -330 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -474 KG | |
Grasso | +0,09% | -8 KG |
Proteine | -0,02% | -17 KG |
Figlie | 17305 | |
Allevamenti | 4003 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,92 |
Mammella | -1,66 |
Arti & Piedi | -2,17 |
Locomozione | -1,66 |
Figlie | 4096 |
Allevamenti | 1651 |
Attendibilità | 93% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 97 |
Cell. Somatiche | 98 |
Longevità | 92 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|