Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1821 | -360 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -942 KG | |
Grasso | -0,37 % | -72 KG |
Proteine | -0,07% | -39 KG |
Figlie | 350 | |
Allevamenti | 301 | |
Attendibilità | 87% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,54 |
Mammella | -0,50 |
Arti & Piedi | -1,86 |
Locomozione | -2,33 |
Figlie | 321 |
Allevamenti | 263 |
Attendibilità | 82% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 97 |
Fertilità | 110 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|