Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2570 | -244 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +586 KG | |
Grasso | -0,09 % | +10 KG |
Proteine | -0,15% | +2 KG |
Gra + Pro | + 12 KG | |
Figlie | 16142 | |
Allevamenti | 2001 | |
Attendibilità | 89% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,01 |
Mammella | -1,06 |
Arti & Piedi | +0,49 |
Locomozione | +1,14 |
Figlie | 2458 |
Allevamenti | 642 |
Attendibilità | 86% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 101 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 94 |
Fertilità | 94 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|