Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1460 | -226 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -170 KG | |
Grasso | +0,21% | +16 KG |
Proteine | +0,05% | |
Gra + Pro | + 16 KG | |
Figlie | 5890 | |
Allevamenti | 2286 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,69 |
Mammella | -2,26 |
Arti & Piedi | -1,39 |
Locomozione | -1,38 |
Figlie | 1854 |
Allevamenti | 919 |
Attendibilità | 95% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 101 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 93 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 96 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|