Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1664 | -148 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1435 KG | |
Grasso | +0,43% | -14 KG |
Proteine | +0,33% | -17 KG |
Figlie | 9016 | |
Allevamenti | 4094 | |
Attendibilità | 84% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -2,40 |
Mammella | -3,75 |
Arti & Piedi | -4,36 |
Locomozione | -4,89 |
Figlie | 4565 |
Allevamenti | 2054 |
Attendibilità | 75% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 100 |
Fertilità | 102 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|