Indici di merito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5147 | 994 | 3097 | 667 | 694 | 288 | 141 | 3694 | 1284 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1542 KG | +1280 LB | ||
Grasso | +0,25% | +84 KG | +0,05 % | +68 LB |
Proteine | +0,23% | +82 KG | +0,05 % | +55 LB |
Gra + Pro | + 166 KG | + 123 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,33 | +0,99 |
Mammella | +1,75 | +0,49 |
Arti & Piedi | +1,59 | +0,52 |
Locomozione | +1,61 | +0,78 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 2,83 |
Longevità | 107 | +1,80 |
Fertilità | 101 | -1,80 |
Media Gestionali | 105 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €