| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5009 | 952 | 3149 | 479 | 502 | 3504 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1760 KG | +1236 LB | ||
| Grasso | +0,18% | +89 KG | 0,00 % | +50 LB |
| Proteine | +0,18% | +80 KG | +0,04 % | +52 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 102 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,19 | +1,83 |
| Mammella | +0,70 | +1,40 |
| Arti & Piedi | -0,46 | +1,02 |
| Locomozione | -0,09 | +1,28 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,91 |
| Longevità | 108 | +1,90 |
| Fertilità | 103 | -0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

