| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4948 | 989 | 3129 | 471 | 492 | 3502 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1790 KG | +1257 LB | ||
| Grasso | +0,19% | +91 KG | -0,01 % | +48 LB |
| Proteine | +0,19% | +82 KG | +0,04 % | +52 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 100 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,31 | +1,87 |
| Mammella | +0,79 | +1,43 |
| Arti & Piedi | -0,45 | +1,07 |
| Locomozione | -0,10 | +1,33 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,91 |
| Longevità | 109 | +1,90 |
| Fertilità | 103 | -0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

