| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5003 | 946 | 2974 | 422 | 435 | 3444 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1509 KG | +1188 LB | ||
| Grasso | +0,07% | +65 KG | -0,06 % | +33 LB |
| Proteine | +0,15% | +68 KG | +0,01 % | +43 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 76 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,85 | +0,73 |
| Mammella | +1,32 | +0,60 |
| Arti & Piedi | +1,00 | +0,07 |
| Locomozione | +0,77 | +0,21 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,88 |
| Longevità | 110 | +2,30 |
| Fertilità | 107 | +0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

