| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4927 | 989 | 2967 | 436 | 447 | 3425 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1590 KG | +1226 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +69 KG | -0,06 % | +35 LB |
| Proteine | +0,16% | +71 KG | +0,01 % | +43 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 78 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,90 | +0,67 |
| Mammella | +1,35 | +0,60 |
| Arti & Piedi | +0,99 | +0,01 |
| Locomozione | +0,64 | +0,17 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,89 |
| Longevità | 111 | +2,50 |
| Fertilità | 107 | +0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

