| Indici di merito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 4961 | 910 | 3005 | 413 | 427 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1436 KG | +1144 LB | ||
| Grasso | +0,06% | +61 KG | -0,06 % | +31 LB |
| Proteine | +0,15% | +65 KG | +0,02 % | +42 LB |
| Gra + Pro | + 126 KG | + 73 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,88 | +0,71 |
| Mammella | +1,43 | +0,60 |
| Arti & Piedi | +0,81 | +0,06 |
| Locomozione | +0,58 | +0,19 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,87 |
| Longevità | 110 | +2,20 |
| Fertilità | 107 | +1,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

