Elenco di tutti i tori razza FLECKVIEH/PEZZATA ROSSA
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IDAS | GZW | Resa macellazione | Peso netto | Classe Europ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | Novita | Mamma | Nonna | Famiglia | Centro fa | Nato il | Bcs | Chetosi | Persistenza mastiti | Salute zoccolo | Salute mammella | Temperamento | Velocita' mungitura | Laminiti | Mastiti | Metriti | Disl abomaso | Rit placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IDAS | GZW | Resa macellazione | Peso netto | Classe Europ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | Novita | Mamma | Nonna | Famiglia | Centro fa | Nato il | Bcs | Chetosi | Persistenza mastiti | Salute zoccolo | Salute mammella | Temperamento | Velocita' mungitura | Laminiti | Mastiti | Metriti | Disl abomaso | Rit placenta | Categoria |
| 6.720 | 22.018 | Apri | HERVORRAGEND | SI | 0 | AB | A2A2 | 1.004 | 140 | 118 | 119 | 113 | 51 | 0,00 | 114 | HEISS | ZEIGER | MAHANGO P | X | OTTILIE P | ROMVANY | ABC GENETIX | 21-nov-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.724 | 22.022 | Apri | HOMERUN | SI | 546.312 | AA | A1A2 | 923 | 139 | 113 | 123 | 112 | 88 | 0,00 | 106 | HASHTAG | MAESTRO P | WABAN | DE000954614225 | NAPOLI | ABC GENETIX | 26/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.722 | 22.020 | Apri | HELICOPTER P | NO | 0 | P | AA | A2A2 | 700 | 132 | 112 | 124 | 106 | 56 | 0,00 | 108 | HIGHNESS | WAALKES P | DREAM | X | SKYPIA P | MIAMI | ABC GENETIX | 18-feb-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.723 | 22.021 | Apri | VAMIRO P | NO | 0 | P | AB | A2A2 | 867 | 136 | 101 | 116 | 105 | 80 | 0,00 | 107 | VILLANI P | GS MYSTERIUM P | VOLLENDET | X | PAMIRA P | ESTHER | ABC GENETIX | 25-ott-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.120 | 17.857 | Apri | IRLAND P | NO | 0 | P | A1A2 | 0 | 0 | 87 | 320 | 129 | 102 | 113 | 111 | 1.221 | 0,03 | 54 | 0,02 | 46 | 0 | 82 | 103 | 91 | 98 | 100,00 | 108,00 | 104,00 | 108,00 | 104,00 | 111,00 | 115,00 | 96,00 | 102,00 | 100,00 | 106,00 | 102,00 | 100,00 | 90,00 | 92,00 | 95,00 | 101,00 | 98,00 | 93,00 | 106,00 | 98,00 | 99,00 | 97,00 | 0 | IRREGUT P | WOBBLER | WAHNWITZIG P | RAWO P | RAWAHN PP | ABC GENETIX | 03-mar-20 | 0 | 0 | 98 | 0 | 101 | 99 | 110 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||
| 6.122 | 17.859 | Apri | HOLGERSSON | SI | 0 | AB | A1A2 | 771 | 132 | 112 | 111 | 103 | 50 | 0,00 | 112 | HOLLYWOOD | WOBBLER | WILDWEST | GOBI | GOLDI | ABC GENETIX | 23-apr-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.828 | 23.063 | Apri | SALITOS | NO | 0 | AB | A1A2 | 1.120 | 144 | 119 | 111 | 110 | 47 | 0,00 | 127 | SNOWMAN | SENATOR | ZEIGER | X | ELDERWEISS | EDELPER | ABC GENETIX | 01-Oct-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.827 | 23.060 | Apri | MEGAGEIL PP | SI | 0 | PP | AB | A1A2 | 1.070 | 141 | 109 | 108 | 109 | 75 | 0,00 | 119 | MEGASTAR P | INGMAR PP | WELTMACHT | X | MOVIE P | MOONLIG | ABC GENETIX | 1-giu-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.792 | 22.471 | Apri | WESTERLAND P | NO | 0 | P | AA | A1A2 | 1.001 | 132 | 102 | 110 | 102 | 35 | 0,00 | 121 | WALLFAHRER P | HOMER | MAJESTAET PP | X | CREATIV | CANADA P | ABC GENETIX | 29-giu-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.725 | 22.025 | Apri | MAREDO PP | NO | 561 | PP | AB | A2A2 | 572 | 124 | 115 | 107 | 105 | 30 | 0,00 | 111 | MONOPOLY P | GS VERISMO PP | PERFEKT | OLINDE P | OLANDA P | ABC GENETIX | 27-nov-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa |
