| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3731 | 143 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +410 KG | |
| Grasso | +0,27% | +47 KG |
| Proteine | +0,11% | +26 KG |
| Figlie | 11883 | |
| Allevamenti | 3446 | |
| Attendibilità | 98% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,53 |
| Mammella | +0,50 |
| Arti & Piedi | -1,29 |
| Locomozione | -1,37 |
| Figlie | 5783 |
| Allevamenti | 2080 |
| Attendibilità | 95% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 107 |
| Parto figlie | 104 |
| Cell. Somatiche | 92 |
| Longevità | 97 |
| Fertilità | 106 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

