| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3338 | -39 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1670 KG | |
| Grasso | -0,32 % | +22 KG |
| Proteine | -0,21% | +29 KG |
| Figlie | 12850 | |
| Allevamenti | 2301 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,09 |
| Mammella | +0,17 |
| Arti & Piedi | -1,45 |
| Locomozione | -1,30 |
| Figlie | 4873 |
| Allevamenti | 1493 |
| Attendibilità | 98% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 100 |
| Parto figlie | 98 |
| Cell. Somatiche | 96 |
| Longevità | 96 |
| Fertilità | 96 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

