| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3450 | -101 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +19 KG | |
| Grasso | +0,05% | +11 KG |
| Proteine | -0,02% | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,37 |
| Mammella | -0,09 |
| Arti & Piedi | +1,66 |
| Locomozione | +1,95 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 105 |
| Parto figlie | 100 |
| Cell. Somatiche | 100 |
| Longevità | 95 |
| Fertilità | 102 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

