| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3017 | -249 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -1013 KG | |
| Grasso | +0,50% | +16 KG |
| Proteine | +0,15% | -19 KG |
| Figlie | 159 | |
| Allevamenti | 114 | |
| Attendibilità | 96% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -1,12 |
| Mammella | -2,15 |
| Arti & Piedi | -0,97 |
| Locomozione | -1,29 |
| Figlie | 138 |
| Allevamenti | 96 |
| Attendibilità | 91% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 97 |
| Parto figlie | 99 |
| Cell. Somatiche | 97 |
| Longevità | 99 |
| Fertilità | 103 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

