| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3568 | 262 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1075 KG | |
| Grasso | +0,18% | +49 KG |
| Proteine | +0,07% | +35 KG |
| Figlie | 94787 | |
| Allevamenti | 11092 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,63 |
| Mammella | -1,10 |
| Arti & Piedi | -1,57 |
| Locomozione | -1,47 |
| Figlie | 31079 |
| Allevamenti | 5651 |
| Attendibilità | 99% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 105 |
| Cell. Somatiche | 101 |
| Longevità | 100 |
| Fertilità | 98 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

