| Indici di merito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 4659 | 710 | 2902 | 190 | 192 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +960 KG | +902 LB | ||
| Grasso | +0,09% | +45 KG | -0,02 % | +32 LB |
| Proteine | +0,04% | +38 KG | -0,02% | +25 LB |
| Gra + Pro | + 83 KG | + 57 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,97 | +1,74 |
| Mammella | +2,26 | +1,12 |
| Arti & Piedi | +2,99 | +1,15 |
| Locomozione | +2,88 | +1,26 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,77 |
| Longevità | 110 | +1,20 |
| Fertilità | 105 | +0,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

