FUSSION
DG 5077 FUSSION-ET - NL000680850776HANAPER x LAMBEAU x DEANO TOWN
Mom: DG PLUM
Grandmother: SIEMERS TOWN PARIS 32582-ET
Date of birth: 30/01/2025
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
SIEMERS DELTA-LAMBDA PARIS EX91 FAMILY
PARTO FACILE - TITOLI, MORFOLOGIA, MAMMELLE E ARTI&PIEDI
| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4782 | 601 | 3162 | 623 | 540 | 132 | 3390 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1000 KG | +855 LB | ||
| Grasso | +0,56% | +105 KG | +0,16 % | +80 LB |
| Proteine | +0,16% | +51 KG | +0,04 % | +38 LB |
| Gra + Pro | + 156 KG | + 118 LB | ||
| Attendibilità | 72% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +2,03 | +2,43 |
| Mammella | +2,11 | +1,66 |
| Arti & Piedi | +1,36 | +0,83 |
| Locomozione | +1,31 | +1,42 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 102 | 2,99 |
| Longevità | 103 | +1,10 |
| Fertilità | 102 | -0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

