| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4757 | 665 | 3187 | 475 | 506 | 3673 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +281 KG | +624 LB | ||
| Grasso | +0,52% | +66 KG | +0,14 % | +63 LB |
| Proteine | +0,23% | +37 KG | +0,06 % | +37 LB |
| Gra + Pro | + 103 KG | + 100 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +2,01 | +2,51 |
| Mammella | +2,37 | +1,57 |
| Arti & Piedi | +2,11 | +1,70 |
| Locomozione | +2,21 | +1,97 |
| Attendibilità | 68% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 1,70 % |
| Parto figlie | 107 | 1,70 % |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,77 |
| Longevità | 108 | +1,80 |
| Fertilità | 104 | -0,10 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

