| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4740 | 870 | 2810 | 342 | 359 | 3261 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +955 KG | +672 LB | ||
| Grasso | +0,04% | +38 KG | -0,10 % | N.D. |
| Proteine | +0,17% | +54 KG | +0,03 % | +29 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 29 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,20 | +0,13 |
| Mammella | +0,35 | +0,40 |
| Arti & Piedi | +1,36 | +1,07 |
| Locomozione | +1,68 | +0,73 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,78 |
| Longevità | 110 | +2,80 |
| Fertilità | 105 | +0,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

