| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5278 | 1054 | 3104 | 503 | 546 | 3665 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1246 KG | +799 LB | ||
| Grasso | +0,51% | +109 KG | +0,15 % | +73 LB |
| Proteine | +0,36% | +86 KG | +0,10 % | +53 LB |
| Gra + Pro | + 195 KG | + 126 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,30 | +0,02 |
| Mammella | +1,19 | +0,09 |
| Arti & Piedi | -0,39 | -0,37 |
| Locomozione | -0,68 | -0,22 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,85 |
| Longevità | 104 | +0,90 |
| Fertilità | 102 | +1,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

