| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4987 | 956 | 3073 | 473 | 494 | 3407 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1155 KG | +934 LB | ||
| Grasso | +0,08% | +53 KG | -0,05 % | +24 LB |
| Proteine | +0,23% | +66 KG | +0,04 % | +41 LB |
| Gra + Pro | + 119 KG | + 65 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,84 | +1,09 |
| Mammella | +0,77 | +1,01 |
| Arti & Piedi | +1,08 | +0,88 |
| Locomozione | +1,68 | +0,91 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,84 |
| Longevità | 110 | +3,30 |
| Fertilità | 105 | +1,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

