| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4760 | 806 | 3040 | 334 | 332 | 3660 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1433 KG | +1111 LB | ||
| Grasso | -0,15 % | +34 KG | -0,09 % | +21 LB |
| Proteine | -0,03% | +42 KG | -0,03% | +29 LB |
| Gra + Pro | + 76 KG | + 50 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,31 | +1,92 |
| Mammella | +2,04 | +1,36 |
| Arti & Piedi | +2,80 | +1,75 |
| Locomozione | +3,38 | +1,80 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,81 |
| Longevità | 114 | +2,90 |
| Fertilità | 105 | +1,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

