| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5064 | 998 | 3059 | 400 | 422 | 3567 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1122 KG | +604 LB | ||
| Grasso | +0,28% | +74 KG | +0,04 % | +35 LB |
| Proteine | +0,15% | +57 KG | +0,04 % | +31 LB |
| Gra + Pro | + 131 KG | + 66 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,72 | +0,89 |
| Mammella | +2,35 | +1,12 |
| Arti & Piedi | +0,11 | +0,56 |
| Locomozione | +0,09 | +0,66 |
| Attendibilità | 69% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,79 |
| Longevità | 114 | +3,50 |
| Fertilità | 107 | +2,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

