| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4847 | 880 | 2793 | 213 | 237 | 3516 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +925 KG | +502 LB | ||
| Grasso | +0,06% | +47 KG | -0,01 % | +18 LB |
| Proteine | +0,15% | +51 KG | +0,04 % | +27 LB |
| Gra + Pro | + 98 KG | + 45 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,14 | +0,15 |
| Mammella | +0,49 | +0,23 |
| Arti & Piedi | +0,45 | +0,46 |
| Locomozione | +0,25 | +0,50 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 103 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 112 | 2,66 |
| Longevità | 108 | +2,40 |
| Fertilità | 105 | +0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

