| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4944 | 1009 | 2883 | 332 | 342 | 3422 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1479 KG | +910 LB | ||
| Grasso | -0,08 % | +45 KG | -0,08 % | +16 LB |
| Proteine | +0,05% | +56 KG | 0,00% | +31 LB |
| Gra + Pro | + 101 KG | + 47 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,93 | +0,40 |
| Mammella | +0,83 | +0,27 |
| Arti & Piedi | +1,63 | -0,02 |
| Locomozione | +1,62 | +0,19 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 107 | 2,76 |
| Longevità | 115 | +2,10 |
| Fertilità | 110 | +2,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

