| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4918 | 1052 | 3070 | 670 | 687 | 3479 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2154 KG | +1206 LB | ||
| Grasso | +0,11% | +91 KG | +0,03 % | +58 LB |
| Proteine | +0,08% | +78 KG | +0,02 % | +45 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 103 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,61 | +0,06 |
| Mammella | +0,73 | +0,50 |
| Arti & Piedi | +0,76 | -0,38 |
| Locomozione | +0,80 | -0,37 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,76 |
| Longevità | 112 | +4,20 |
| Fertilità | 101 | +0,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

