| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5010 | 1039 | 3199 | 674 | 695 | 3660 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1187 KG | +854 LB | ||
| Grasso | +0,31% | +78 KG | +0,07 % | +53 LB |
| Proteine | +0,16% | +58 KG | +0,04 % | +38 LB |
| Gra + Pro | + 136 KG | + 91 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,57 | +0,51 |
| Mammella | +0,99 | +0,71 |
| Arti & Piedi | -0,72 | -0,11 |
| Locomozione | -1,40 | +0,11 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 107 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,84 |
| Longevità | 116 | +4,20 |
| Fertilità | 109 | +3,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

