| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 182 | 448 | 445 | 1772 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +800 LB | |
| Grasso | +0,02 % | +44 LB |
| Proteine | -0,05% | +21 LB |
| Gra + Pro | + 65 LB | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +0,90 |
| Mammella | +20,00 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 80% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 2,94 |
| Longevità | +3,70 |
| Fertilità | +2,20 |
| Media Gestionali |


| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €